* Product(s) may not be exactly as shown in the image
SYLVANIA Long Life Miniature Bulbs perform twice as long as any standard miniature bulb from the leading supplier of automotive lighting. Designed for durability, lower maintenance and greater safety.
- Sylvania 3457A Amber Long Life Mini Bulbs perform twice as long as any standard miniature bulb
- Long Life Mini Bulbs are ideal replacements for brake lights, tail lights, signal lights, interior car lights, and other automotive applications
- Legal for on-road use
- Lights dim over time, replace bulbs in pairs
- Colour: Amber
- Includes 2 per pack
| This Part Fits | |
|---|---|
| Acura TL | 2012, 2013, 2014 |
| Acura ZDX | 2010, 2011, 2012, 2013 |
| Audi A4 | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
| Audi A4 Quattro | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
| Audi A6 | 2002, 2003, 2004, 2006, 2007, 2009, 2010 |
| Audi A6 Quattro | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 |
| Audi RS6 | 2003, 2004 |
| Audi S4 | 2000, 2001, 2002, 2004, 2005, 2006 |
| Audi S6 | 2002, 2003, 2007, 2008 |
| BMW 320i xDrive | 2016, 2017, 2018 |
| BMW 328d xDrive | 2016, 2017, 2018 |
| BMW 328i xDrive | 2016 |
| BMW 330e | 2016, 2017, 2018 |
| BMW 330i xDrive | 2017, 2018, 2019 |
| BMW 340i | 2016, 2017, 2018 |
| BMW 340i xDrive | 2016, 2017, 2018 |
| BMW 525i | 2001, 2002, 2003 |
| BMW 528i | 2008, 2009, 2010 |
| BMW 528i xDrive | 2009, 2010 |
| BMW 528xi | 2008 |
| BMW 530i | 2001, 2002, 2003 |
| BMW 535i | 2008, 2009, 2010 |
| BMW 535i xDrive | 2009, 2010 |
| BMW 535xi | 2008 |
| BMW 540i | 2001, 2002, 2003 |
| BMW 550i | 2008, 2009, 2010 |
| BMW 745i | 2002, 2003, 2004, 2005 |
| BMW 745Li | 2002, 2003, 2004, 2005 |
| BMW 750i | 2006, 2007, 2008 |
| BMW 750Li | 2006, 2007, 2008 |
| BMW 760i | 2006 |
| BMW 760Li | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
| BMW Alpina B7 | 2007 |
| BMW M5 | 2000, 2001, 2002, 2003 |
| BMW X5 | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
| BMW Z3 | 2002 |
| Buick Regal | 1996, 2012, 2013 |
| Buick Rendezvous | 2004, 2005, 2006, 2007 |
| Buick Skylark | 1996, 1997, 1998 |
| Cadillac Catera | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 |
| Cadillac Escalade | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
| Cadillac Escalade ESV | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
| Cadillac Escalade EXT | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| Chevrolet Camaro | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
| Chevrolet Cavalier | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 |
| Chevrolet Cobalt | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
| Chevrolet Impala | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 |
| Chevrolet Lumina | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 |
| Chevrolet Malibu | 2008, 2009, 2010 |
| Chevrolet Monte Carlo | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 |
| Chevrolet Orlando | 2012, 2013, 2014 |
| Chrysler Aspen | 2007, 2008, 2009 |
| Chrysler Sebring | 2007, 2008, 2009, 2010 |
| Chrysler Town & Country | 2005, 2006, 2007 |
| Dodge Avenger | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
| Dodge Caravan | 2005, 2006, 2007 |
| Dodge Durango | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 |
| Dodge Grand Caravan | 2005, 2006, 2007 |
| Dodge Magnum | 2005, 2006, 2007, 2008 |
| Dodge Neon | 2003, 2004, 2005 |
| Dodge Sprinter 2500 | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 |
| Dodge Sprinter 3500 | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 |
| Dodge SX 2.0 | 2003, 2004, 2005 |
| Dodge Viper | 2009, 2010 |
| Ford C-Max | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| Ford Contour | 1999, 2000 |
| Ford Crown Victoria | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011 |
| Ford Edge | 2011, 2012, 2013, 2014 |
| Ford Escape | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
| Ford Escort | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
| Ford Explorer | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
| Ford Explorer Sport Trac | 2007, 2008, 2009, 2010 |
| Ford F-150 | 2001, 2002, 2003 |
| Ford Flex | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| Ford Focus | 2004, 2008, 2009, 2010, 2011 |
| Ford Freestar | 2004, 2005, 2006, 2007 |
| Ford Fusion | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
| Ford GT | 2006 |
| Ford Mustang | 2010, 2011, 2012 |
| Ford Police Interceptor Sedan | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| Ford Ranger | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 |
| Ford Special Service Police Sedan | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| Ford Taurus | 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| Ford Taurus X | 2008, 2009 |
| Ford Thunderbird | 2002, 2003, 2004, 2005 |
| Ford Transit Connect | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
| Ford Transit-150 | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2022 |
| Ford Transit-250 | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2022 |
| Ford Transit-350 | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2022 |
| Ford Transit-350 HD | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2022 |
| Ford Windstar | 1995 |
| Freightliner Sprinter 1500 | 2020 |
| Freightliner Sprinter 2500 | 2002, 2005, 2006, 2007, 2019, 2020 |
| Freightliner Sprinter 3500 | 2002, 2005, 2006, 2007, 2019, 2020 |
| GMC Yukon | 2007 |
| GMC Yukon XL 1500 | 2007 |
| GMC Yukon XL 2500 | 2007 |
| Honda Accord | 2013, 2014, 2015 |
| Honda Civic | 2009, 2010, 2011 |
| Honda Element | 2007, 2008 |
| Honda HR-V | 2019, 2020, 2021 |
| Honda Odyssey | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
| Honda Pilot | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
| Honda Ridgeline | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
| Jaguar S-Type | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
| Jaguar X-Type | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
| Jaguar XF | 2009, 2010, 2011 |
| Jaguar XFR | 2010, 2011 |
| Jaguar XK | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
| Jaguar XKR | 2007, 2008, 2009 |
| Jeep Grand Cherokee | 1997, 1998 |
| Lamborghini Gallardo | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
| Land Rover LR3 | 2005, 2006, 2007 |
| Land Rover Range Rover | 2006, 2007, 2008, 2009 |
| Land Rover Range Rover Sport | 2006, 2007, 2008, 2009 |
| Lexus HS250h | 2010, 2011 |
| Lexus LX570 | 2008, 2009, 2010, 2011 |
| Lexus RX450h | 2010, 2011, 2012 |
| Lexus SC430 | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
| Lincoln Continental | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
| Lincoln LS | 2003, 2004, 2005, 2006 |
| Lincoln Mark VIII | 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 |
| Lincoln MKS | 2009, 2010, 2011, 2012 |
| Lincoln MKX | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
| Lincoln MKZ | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
| Lincoln Town Car | 1998, 2004, 2005, 2006, 2007, 2010, 2011 |
| Mazda Tribute | 2010, 2011 |
| Mercedes-Benz B250 | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| Mercedes-Benz C230 | 2008, 2009 |
| Mercedes-Benz C250 | 2010 |
| Mercedes-Benz C300 | 2008, 2009, 2010 |
| Mercedes-Benz C350 | 2008, 2009, 2010 |
| Mercedes-Benz C63 AMG | 2008, 2009, 2010 |
| Mercedes-Benz CLA250 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| Mercedes-Benz CLA45 AMG | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| Mercedes-Benz CLS500 | 2006 |
| Mercedes-Benz CLS55 AMG | 2006 |
| Mercedes-Benz CLS550 | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 |
| Mercedes-Benz CLS63 AMG | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 |
| Mercedes-Benz E300 | 2012 |
| Mercedes-Benz E320 | 2008, 2009 |
| Mercedes-Benz E350 | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
| Mercedes-Benz E550 | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
| Mercedes-Benz E63 AMG | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
| Mercedes-Benz GL320 | 2007, 2008, 2009 |
| Mercedes-Benz GL350 | 2010, 2011, 2012 |
| Mercedes-Benz GL450 | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 |
| Mercedes-Benz GL550 | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
| Mercedes-Benz GLA250 | 2015, 2016, 2017, 2018, 2020 |
| Mercedes-Benz GLA45 AMG | 2015, 2016, 2017, 2018 |
| Mercedes-Benz GLK350 | 2010, 2011, 2012 |
| Mercedes-Benz ML320 | 2007, 2008, 2009 |
| Mercedes-Benz ML350 | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 |
| Mercedes-Benz ML500 | 2006, 2007 |
| Mercedes-Benz ML550 | 2008, 2009, 2010, 2011 |
| Mercedes-Benz ML63 AMG | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 |
| Mercedes-Benz R320 | 2007, 2009 |
| Mercedes-Benz R350 | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
| Mercedes-Benz R500 | 2006, 2007 |
| Mercedes-Benz R550 | 2008 |
| Mercedes-Benz R63 AMG | 2007 |
| Mercedes-Benz SLK230 | 2004 |
| Mercedes-Benz SLK250 | 2012, 2013, 2014, 2015 |
| Mercedes-Benz SLK280 | 2006, 2007, 2008 |
| Mercedes-Benz SLK300 | 2009, 2010, 2011, 2016 |
| Mercedes-Benz SLK32 AMG | 2004 |
| Mercedes-Benz SLK320 | 2004 |
| Mercedes-Benz SLK350 | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Mercedes-Benz SLK55 AMG | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Mercedes-Benz Sprinter 1500 | 2019, 2020 |
| Mercedes-Benz Sprinter 2500 | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
| Mercedes-Benz Sprinter 3500 | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
| Mercury Grand Marquis | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 |
| Mercury Mariner | 2006, 2007 |
| Mercury Milan | 2006, 2007 |
| Mercury Monterey | 2004, 2005, 2007 |
| Mercury Mystique | 1999, 2000 |
| Mercury Sable | 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 |
| Mercury Tracer | 1997, 1998, 1999 |
| Mitsubishi Eclipse | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
| Nissan 350Z | 2006, 2007, 2008, 2009 |
| Nissan Altima | 2000, 2001, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
| Nissan Kicks | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
| Nissan LEAF | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
| Nissan Maxima | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
| Nissan Micra | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| Nissan NV200 | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| Nissan Pathfinder | 2007, 2008 |
| Nissan Sentra | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2019, 2020, 2022 |
| Nissan Versa | 2012, 2013, 2014 |
| Nissan Versa Note | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| Nissan Xterra | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
| Pontiac Firebird | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
| Pontiac G5 | 2007, 2008, 2009, 2010 |
| Pontiac Grand Am | 1996, 1997, 1998 |
| Pontiac Grand Prix | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 |
| Pontiac Montana | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 |
| Pontiac Sunfire | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 |
| Saturn L200 | 2003 |
| Saturn L300 | 2003, 2004 |
| Saturn LS | 2000 |
| Saturn LS1 | 2000 |
| Saturn LS2 | 2000 |
| Saturn LW1 | 2000 |
| Saturn LW2 | 2000 |
| Saturn LW200 | 2003 |
| Saturn LW300 | 2003 |
| Saturn SC1 | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
| Saturn SC2 | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
| Saturn SL | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
| Saturn SL1 | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
| Saturn SL2 | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
| Saturn SW1 | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 |
| Saturn SW2 | 1995, 1996, 1997 |
| Saturn Vue | 2002, 2003, 2004, 2008, 2009 |
| Subaru Impreza | 2008 |
| Subaru Legacy | 2008, 2009 |
| Subaru Outback | 2008, 2009 |
| Suzuki XL-7 | 2007, 2008, 2009 |
| Toyota Avalon | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
| Toyota Camry | 2007, 2008, 2009 |
| Toyota Corolla | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| Toyota Highlander | 2011, 2012, 2013 |
| Toyota Matrix | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
| Toyota Sienna | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| Toyota Solara | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
| Toyota Venza | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Volkswagen Cabrio | 1999, 2000, 2001, 2002 |
| Volkswagen Eos | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 |
| Volkswagen Golf | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
| Volkswagen GTI | 2006 |
| Volkswagen Jetta | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 |
| Volkswagen Passat | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 |
| Volkswagen Routan | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
| Volkswagen Tiguan | 2009, 2010, 2011 |
| Volkswagen Touareg | 2008, 2009, 2010 |
| Volvo C70 | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 |
| Volvo S40 | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 |
| Volvo S70 | 1998, 1999, 2000 |
| Volvo V40 | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 |
| Volvo V70 | 1998, 1999, 2000 |
Loading . . .