* Product(s) may not be exactly as shown in the image
Walker®, an industry leader for many popular European, Asian and North American vehicles, offers Walker® Ultra® Universal Catalytic Converters designed for OBDII (1996 and newer) vehicles. They are engineered for specific vehicle emissions requirements, and feature a high load of precious metals, optimal substrate content, and a high technology washcoat to provide premium performance, and durability.
- Walker Ultra Universal Converter
- Material: Stainless steel with a ceramic substrate
- Inlet Count: 1
- Inlet Dimensions: 2" (5.08 cm) I.D.
- Inlet Count: 1
- Outlet Diameter: 2" (5.08 cm) I.D.
- Converter Dimensions: Small Oval 10" L x 6.125" W x 4.25" H (25.4 x 15.5 x 10.8 cm)
- Connection Type: Pipe to Pipe
- Overall Length: 13.25" (33.66 cm)
- Oxygen Sensor Location: No Port Location
- Air Tube: No
| This Part Fits | |
|---|---|
| BMW 540i | 1997, 1998 |
| BMW 740i | 1997, 1998 |
| BMW 740iL | 1996, 1997, 1998 |
| Cadillac Escalade | 1999, 2000 |
| Chevrolet C1500 | 1996, 1997, 1998 |
| Chevrolet C1500 Suburban | 1996, 1997, 1998, 1999 |
| Chevrolet C2500 | 1996, 1997, 1998 |
| Chevrolet C2500 Suburban | 1996, 1997, 1998, 1999 |
| Chevrolet K1500 | 1996, 1997, 1998 |
| Chevrolet K1500 Suburban | 1996, 1997, 1998, 1999 |
| Chevrolet K2500 | 1996, 1997, 1998 |
| Chevrolet K2500 Suburban | 1996, 1997, 1998, 1999 |
| Chevrolet Metro | 1998, 1999, 2000 |
| Chevrolet Nova | 1988 |
| Chevrolet Silverado 3500 Classic | 2007 |
| Chevrolet Tahoe | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 |
| Chevrolet Tracker | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
| Chrysler Sebring | 2004, 2005 |
| Daewoo Lanos | 1999, 2000, 2001 |
| Dodge Dakota | 1997, 1998 |
| Dodge Stratus | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 |
| Ford Aerostar | 1996, 1997 |
| Ford Aspire | 1996, 1997 |
| Ford Crown Victoria | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
| Ford Escort | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
| Ford Explorer Sport | 2001 |
| Ford Probe | 1993, 1994, 1995, 1996, 1997 |
| Ford Taurus | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 |
| Ford Windstar | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2003 |
| Geo Metro | 1995, 1996, 1997 |
| Geo Prizm | 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997 |
| Geo Tracker | 1996, 1997 |
| GMC C1500 | 1996, 1997, 1998 |
| GMC C1500 Suburban | 1996, 1997, 1998, 1999 |
| GMC C2500 | 1996, 1997, 1998 |
| GMC C2500 Suburban | 1996, 1997, 1998, 1999 |
| GMC K1500 | 1996, 1997, 1998 |
| GMC K1500 Suburban | 1996, 1997, 1998, 1999 |
| GMC K2500 | 1996, 1997, 1998 |
| GMC K2500 Suburban | 1996, 1997, 1998, 1999 |
| GMC Yukon | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 |
| Honda Odyssey | 1996, 1997, 1998 |
| Hyundai Santa Fe | 2001, 2002, 2003, 2004 |
| Hyundai Sonata | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 |
| Hyundai Tucson | 2005, 2006, 2007, 2008 |
| INFINITI G20 | 1995, 1996, 2000, 2001 |
| INFINITI I30 | 1996, 1997, 1998, 1999 |
| Isuzu Oasis | 1996, 1997, 1998, 1999 |
| Isuzu Trooper | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
| Jaguar Vanden Plas | 1996, 1997 |
| Jaguar XJ6 | 1997 |
| Jaguar XJS | 1996 |
| Kia Rio | 2003, 2004, 2005 |
| Kia Sephia | 2000, 2001 |
| Kia Spectra | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| Kia Spectra5 | 2006, 2007 |
| Kia Sportage | 2000, 2001, 2002, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
| Land Rover Discovery | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 |
| Land Rover Range Rover | 1996, 1997 |
| Lexus SC400 | 1996, 1997, 1998, 1999 |
| Lincoln Continental | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
| Lincoln LS | 2000, 2001, 2002 |
| Lincoln Navigator | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 |
| Mazda 626 | 1993, 1994, 1995, 1996, 1997 |
| Mazda B2200 | 1990, 1991, 1992, 1993 |
| Mazda B2600 | 1990, 1991, 1992, 1993 |
| Mazda Miata | 1996, 1997, 1999, 2000, 2001, 2002 |
| Mazda Millenia | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
| Mazda MPV | 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994 |
| Mazda MX-6 | 1993, 1994, 1995, 1996, 1997 |
| Mazda Protege | 1997, 1998, 2001 |
| Mercedes-Benz ML320 | 1998, 1999, 2000, 2001 |
| Mercury Cougar | 1996, 1997 |
| Mercury Grand Marquis | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2006, 2007 |
| Mercury Mountaineer | 2000, 2001 |
| Mercury Sable | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 |
| Mercury Tracer | 1996, 1997, 1998, 1999 |
| Mitsubishi Montero | 1997, 1998, 1999, 2000 |
| Mitsubishi Montero Sport | 1997, 1998, 1999 |
| Nissan 200SX | 1995, 1996, 1997, 1998 |
| Nissan Altima | 1995 |
| Nissan Maxima | 1995 |
| Nissan Sentra | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 |
| Saturn SC1 | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
| Saturn SC2 | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
| Saturn SL | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
| Saturn SL1 | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
| Saturn SL2 | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
| Saturn SW1 | 1996, 1997, 1998, 1999 |
| Saturn SW2 | 1996, 1997 |
| Suzuki Esteem | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2002 |
| Suzuki Sidekick | 1996, 1997, 1998 |
| Suzuki Swift | 1995, 1996, 1997, 1998, 2001 |
| Suzuki Vitara | 1999, 2000 |
| Suzuki X-90 | 1996, 1997, 1998 |
| Toyota Camry | 1983, 1984, 1985, 1986 |
| Toyota Celica | 1984, 1985, 1986, 1994, 1995, 1996, 1997 |
| Toyota Corolla | 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995 |
| Toyota Cressida | 1985, 1986, 1987, 1988 |
| Toyota MR2 | 1985, 1986, 1987, 1988, 1989 |
| Toyota Paseo | 1992, 1993, 1994, 1995, 1999 |
| Toyota Pickup | 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992 |
| Toyota Previa | 1996, 1997 |
| Toyota Starlet | 1983, 1984 |
| Toyota Tacoma | 1996, 1997, 1998 |
| Toyota Tercel | 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994 |
| Toyota Tundra | 2000, 2001, 2002 |
| Toyota Van | 1984, 1985, 1986, 1987 |
Loading . . .